Microsoft 365
Microsoft 365 Lizenzen, Preise und Services für KMU
Microsoft 365 ist mehr als E-Mail und Office. Für KMU wird es zum Baukasten für Zusammenarbeit, Sicherheit, Geräteverwaltung, Telefonie und KI.
HEADIT unterstützt Unternehmen bei der Auswahl der passenden Microsoft-365-Lizenzen, prüft bestehende Abos und zeigt, welche Services und Add-ons wirklich sinnvoll sind. Die folgende Übersicht zeigt bewusst eine vereinfachte Auswahl der in der Praxis relevanten Angebote.
Hinweis zu Preisen
Die aufgeführten Preise sind HEADIT-Richtpreise in CHF, exkl. MWST, auf Basis Jahresabo und monatlich verrechnet. Preisstand: Mai 2026. Microsoft-Preise und Paketierungen können sich ändern; die passende Lizenzierung prüfen wir im Rahmen einer Beratung.
HEADIT-Empfehlungsmatrix
Die Tabelle ist eine vereinfachte HEADIT-Auswahl. Für Detailfunktionen und offizielle Planbedingungen gelten die aktuellen Microsoft-Unterlagen.
Was HEADIT für Sie prüft
- Passende Lizenzen finden: Wir klären, welche Microsoft-365-Pläne wirklich zu Rollen, Geräten und Arbeitsweise passen.
- Kosten und Sicherheit prüfen: Wir erkennen unnötige Abos, fehlende Schutzfunktionen und mögliche Sicherheitslücken.
- Microsoft 365 sinnvoll erweitern: Wir zeigen, wann Teams-Telefonie, Exchange, Copilot, Security- oder Add-on-Lösungen sinnvoll sind.
| Produkt / Dienst | Typischer Einsatz | Richtpreis CHF, exkl. MWST |
Hinweis |
| Microsoft 365 Basisdienste | |||
| Business Basic | Einstieg mit E-Mail, Teams, Web-/Mobile-Apps und Cloudspeicher | 5.67 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Business Standard | Standard-Arbeitsplätze mit Desktop-Office-Apps | 11.76 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Business Premium | Moderner KMU-Arbeitsplatz mit Sicherheit und Geräteverwaltung; oft sinnvoller KMU-Standard | 20.69 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Microsoft 365 E-Mail / Exchange | |||
| Exchange Online Plan 1 | Gehostete Business-E-Mail als Einzelplan, z. B. für Spezialpostfächer oder E-Mail-only-Szenarien | 3.78 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Exchange Online Plan 2 | Exchange mit erweitertem Postfach-, Archiv- und Compliance-Bedarf | 7.56 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Microsoft 365 Security & Identity | |||
| Enterprise Mobility + Security E3 | Identitäts- und Geräteverwaltung, Zugriffsschutz und Sicherheitsrichtlinien | 9.98 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Defender for Endpoint Plan 2 | Erweiterter Endgeräteschutz mit EDR-Funktionen | 4.94 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Defender for Identity | Schutz und Überwachung lokaler Identitäten / Active Directory | 5.15 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Microsoft 365 Teams / Telefonie / Räume | |||
| Teams Essentials | Teams-Basis für einfache Meetings und Zusammenarbeit | 3.78 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Teams Phone Standard | Telefonie in Microsoft Teams | 9.45 | Benutzer/Monat, Jahresabo; Provider separat |
| Teams Premium | Erweiterte Meeting-, Webinar- und Teams-Funktionen | 9.45 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Teams Rooms Pro | Lizenz für Teams-Raumgeräte und Sitzungszimmer | 37.59 | Raum/Monat, Jahresabo |
| Teams Shared Devices | Gemeinsam genutzte Teams-Geräte, z. B. Empfang oder Shared Phones | 7.56 | Gerät/Monat, Jahresabo |
| Microsoft 365 Projekt / Daten / Automatisierung | |||
| Planner and Project Plan 3 | Erweiterte Projektplanung, Ressourcenplanung und Project-Desktop-App | 28.25 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Power BI Pro | Reporting, Dashboards und Auswertungen | 13.13 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Visio Plan 1 | Webbasierte Diagramme und einfache Visualisierung im Browser | 4.20 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Visio Plan 2 | Professionelle Diagramme und technische Visualisierung inklusive Desktop-/Client-App | 14.07 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Power Automate Premium | Workflows und Prozessautomatisierung | 13.40 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Power Apps per app plan | Einzelne Power-App pro Benutzer bereitstellen | 4.90 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Power Apps Premium | Erweiterte Power-Apps- und Dataverse-Nutzung | 19.70 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Microsoft 365 Copilot / KI | |||
| Copilot Business | KI-Add-on für berechtigende Microsoft-365-Business-Pläne | 17.90 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
| Copilot für Microsoft 365 | Copilot für Microsoft-365-Arbeitsumgebungen mit Readiness; Abgrenzung zu Copilot Business je nach Umgebung prüfen | 28.25 | Benutzer/Monat, Jahresabo |
Für Teams-Telefonie, Provider-Anbindung, Rufnummern, Sitzungszimmer und Spezialfälle steht unsere Detailseite Microsoft Teams Telefonie für KMU zur Verfügung.
Spezialkonditionen: Microsoft-Programme wie Nonprofit (Non-Profit-Organisationen) und Education Faculty (Bildungseinrichtungen / Lehrpersonen) prüfen und offerieren wir separat auf Anfrage.
Copilot Studio und Agenten-Lösungen prüfen wir projektbezogen.
Microsoft-365-nahe Add-ons
Ergänzende Add-ons wie Signaturlösungen, Abwesenheits- und Urlaubsplanung oder Teams-Telefonie-Erweiterungen prüfen und offerieren wir projektbezogen. Beispiele sind absentify für Abwesenheitsplanung sowie TwinCap Easy Directory oder TwinCap Kontaktsync für Microsoft Teams Telefonie. Je nach Kundenanforderung beraten wir, ob und wie solche Lösungen sinnvoll in die Microsoft-365- und Teams-Umgebung integriert werden können.
Microsoft-Originalquellen
Die verlinkten Microsoft-Dokumente dienen als offizielle Detailreferenz. HEADIT zeigt hier bewusst eine vereinfachte Auswahl der in der Praxis relevanten Angebote.
Weitere Produkte von HEADIT:
Microsoft 365 Lizenzcheck anfragen
Wir prüfen Ihre bestehenden Microsoft-365-Lizenzen, zeigen Optimierungsmöglichkeiten und Sicherheitslücken und empfehlen eine klare Zielstruktur für Ihr Unternehmen.